În scopul soluționării problemei apărute, în baza Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sociale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifelor, A.O. SOS Autism în baza cheltuielilor efective suportate în anul 2024, a actaulizat/ajustat costurile la serviciile prestate de către specaliștii Asociației. Concomitent, A.O. SOS Autism este în drept să micşoreze tarifele la serviciile medico-sociale pentru păturile social-vulnerabile, părinți cu copii TSA, în baza propunerilor argumentate a membrilor adunării generale și deciziilor luate de adiministratorul Centrului.
Calcule cost ErgoTerapii per tanar/lunar an. 2025
| Nr | Denumire | TOTAL/Luna | nr. copii | Pret/copil |
| 1 | Salariu Terapeut (SAL NET+24%+9%+12%) | 19 510,48 | 5 | 3 902,10 |
| 2 | Salariu Terapeut (SAL NET+24%+9%+12%) | 19 510,48 | 5 | 3 902,10 |
| 3 | Salariu Terapeut (SAL NET+24%+9%+12%) | 19 510,48 | 5 | 3 902,10 |
| 4 | Salariu Coordonator (SAL NET+24%+9%+12%) | 23 226,77 | 5 | 4 645,35 |
| 5 | Uzura echipamentului (lunar / 3 ani) | 6 000,00 | 10 | 600,00 |
| 6 | Uzura mobilierului terapii (lunar / 2 ani) | 5 308,33 | 10 | 530,83 |
| 7 | Consumabile (mapă, file-uri, hirtie, pix, toner,incarcare toner, dispartitoare, foi laminator, etc.) | 2 000,00 | 10 | 200,00 |
| 8 | Consumabile (solutie de curatare, hirtie WC, prosop de hirtie, sapun lichid, dezinfectant, bahile, pastile de spalat podeaua, caldare, mop, etc.) | 2 000,00 | 10 | 200,00 |
| 9 | Arenda spatiului | 1 000,00 | 10 | 100,00 |
| 10 | Utilitatile (media pe luna) | 22 000,00 | 10 | 2 200,00 |
| 11 | Materiale didactice pentru 1 luna (materie prima, ets.) | 10 000,00 | 10 | 1 000,00 |
| 12 | Uzura instrumente muzicale (2 ani) | 2 083,33 | 10 | 208,33 |
| 13 | Uzura mobilierului administrativ (lunar / 2 ani) | 2 000,00 | 10 | 200,00 |
| 14 | Costuri de intretinere (lunar / 1 an) | 4 166,67 | 10 | 416,67 |
| 15 | SAL Administrativ (Director, Contabil, HR) – 10% din costul total | 4 700,00 | 10 | 470,00 |
| 16 | Uzura tehnologiilor asistative (lunar / 2 ani) | 54 725,00 | 10 | 5 472,50 |
| TOTAL | 27 949,98 |
Leave a Reply