În scopul soluționării problemei apărute, în baza Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sociale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifelor, A.O. SOS Autism în baza cheltuielilor efective suportate în anul 2024, a actaulizat/ajustat costurile la serviciile prestate de către specaliștii Asociației. Concomitent, A.O. SOS Autism este în drept să micşoreze tarifele la serviciile medico-sociale pentru păturile social-vulnerabile, părinți cu copii TSA, în baza propunerilor argumentate a membrilor adunării generale și deciziilor luate de adiministratorul Centrului.
Calcule cost Terapia ABA per copil/lunar an. 2025
| Nr | Denumire | TOTAL/Luna | nr. copii | Pret/copil |
| 1 | Salariu Terapeut (SAL NET+24%+9%+12%) | 19 510,48 | 4 | 4 877,62 |
| 2 | Calariu Coordonator (SAL NET+24%+9%+12%) | 23 226,77 | 15 | 1 548,45 |
| 3 | Uzura echipamentului (lunar / 3 ani) | 23 472,22 | 80 | 293,40 |
| 4 | Uzura mobilierului terapii (lunar / 2 ani) | 23 583,33 | 80 | 294,79 |
| 5 | Consumabile (mapă, file-uri, hirtie, pix, toner,incarcare toner, dispartitoare, foi laminator, etc.) | 5 000,00 | 80 | 62,50 |
| 6 | Consumabile (solutie de curatare, hirtie WC, prosop de hirtie, sapun lichid, dezinfectant, bahile, pastile de spalat podeaua, caldare, mop, etc.) | 6 000,00 | 80 | 75,00 |
| 7 | Arenda spatiului | 3 000,00 | 80 | 37,50 |
| 8 | Utilitatile (media pe luna) | 42 400,00 | 80 | 530,00 |
| 9 | Materiale didactice (jucarii, carti, caiete de trasare, ets.) | 75 000,00 | 80 | 937,50 |
| 10 | Uzura instrumente muzicale (2 ani) | 4 166,67 | 80 | 52,08 |
| 11 | Teste de evaluare Wineland (1 data in 4 luni) | 3 750,00 | 80 | 46,88 |
| 12 | Testare lunare de evaluare VB-Map/Ablls | 90 000,00 | 80 | 1 125,00 |
| 13 | Uzura mobilierului administrativ (lunar / 2 ani) | 4 000,00 | 80 | 50,00 |
| 14 | Costuri de intretinere (lunar / 1 an) | 25 000,00 | 80 | 312,50 |
| 15 | SAL Administrativ (Director, Contabil, HR) – 25% din costul total | 11 750,00 | 80 | 146,88 |
| 16 | Uzura tehnologiilor asistative (lunar / 2 ani) | 109 583,33 | 80 | 1 369,79 |
| TOTAL | 11 759,89 |
Leave a Reply