În scopul soluționării problemei apărute, în baza Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, A.O. SOS Autism în baza cheltuielilor efective suportate în anul 2019, a actaulizat/ajustat costurile la serviciile prestate de către specaliștii Asociației.
Concomitent, A.O. SOS Autism este în drept să micşoreze tarifele la serviciile medico-sanitare pentru păturile social-vulnerabile, părinți cu copii TSA, în baza propunerilor argumentate a membrilor adunării generale și deciziilor luate de adiministratorul Centrului.
Descarcă ca PDF
Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Costul Calculat MDL | TarifAprobatMDL |
I. Tarifele serviciilor medico-sanitare | |||
1 | Consultația și evaluarea primară a beneficiarului în diagnosticarea tulburării de spectru autist (TSA) cu aplicarea testelor: screening pu autism M-CHAT-R, screening de dezvoltare a copilului ASQ-3 screening în autism SCQ, test de diagnostic și criterii de evaluare DSM-5. | 1903,0 | 400,00/Test |
2 | Diagnostic în tulburări de spectru autist (TSA). Standart, test screening pentru evaluarea autismului (ADOS) | 1807,7 | 2000,00/Test |
3 | Evaluarea beneficiarului prin testul/screening ADIR – interviu de diagnosticare a autismului prin metoda revizuită. Consultație repetată | 1791,9 | |
4 | Test psihologic SON-R Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenz test 2-5 ani. Evaluarea aptitudinilor cognitive administrate copiilor non-verbali. Consultație repetată. | 1311,0 | 1200,00/Test |
5 | Test psihologic ABAS 3. Scara de evaluare a abilităților de viață la persoanele cu Tulburări de Spectru Autist (TSA). Consultație repetată. | 1851,17 | 200,00/Test |
6 | Evaluarea kinetoterapeutică a beneficiarului. Test Ozeretski Guillmain. Consultație primară. | 952,6 | 250,00/Test |
7 | Ședință de lucru a kinetoterapeutului. Dezvoltarea coordonării, motricității, orientare în spațiu, echilibru. Consultația repetată. | 863,47 | 250,00/Test |
8 | Ședință de lucru a psihologului consilier. Elaborare raport pe caz. Consultație primară. | 1022,52 | 100,00/Ora |
9 | Evaluare inițială a beneficiarului la logoped. Anamneză, observarea. Consultație primară. | 995,4 | 250,00/Vizită |
10 | Ședință de lucru a logopedului. Intervenție în logopedie. Logoretmie. Masaj logopedic. Întocmirea raportului pe caz | 1104,87 | 250,00/Vizită |
11 | Consultație inițială sau repetată (la necesitate) la medicii specialiști instruiți în domeniul Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) | 1249,6 | 400,00/Vizită |
12 | Consiliere familiară pentru consolidarea capacităților parentale. Familia de 2-5 persoane și beneficiarul | 851,4 | 100,00/Vizită |
13 | Consolidarea capacităților parentale. Instruiri | 1137,3 | 250,00/Vizită |
Calculele tarifelor pe compartimente de servcii și cheltuileli:
- Cheltuilei de personal
- Cheltuieli privind amortizarea OMVSD
- Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe
- Cheltuieli resurse energetice
- Cheltuilei aferente serviciilor auxiliare
- Bugetul de timp/serviciu
- Costul unui minut/serviciu
- Durata servciului în minute
- Cheltuieli medicamente, dispozitive medicale
Leave a Reply